Haaptfeatures:
1) Stänschtst Stol Kabel Téi ginn ideal fir Bundling Widderhuele, Kabelen, Pole, Péng asetzt etc. An Hars.
2) an der Uwendungen benotzt iwwerlauséiert, wou d'Kantrosioun, Schwéngung, allgemeng Wiederstarung a Temperaturen ass eng Suerg.
3) Selwer Lacking, Balling Mechanismus fir séier an einfach Installatioun, entweder duerch Hand oder duerch Spannungsinstrument.
4) Material: # 304, 316 Edelstol.
5) Uewerflächebehandlung: PVC Beschichtete.
Deel' Nr. | Längt (l) | Breet (W) | Bundle Duerchmiesser (e) | Tensil Stäerkt | ||
Zoll | MM | MM | MM | Lbs | KGG | |
Tel-CTSC-4.6 × 150 | 5.9 " | Gären 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Tel-CTSC-4.6x200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-4.6x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-4.6x350 | 13.78 " | 350 Auer | 89 | |||
Tel-CTSC-4.6x400 | 15.57 " | 400 | 1022 | |||
Tel-CTSC-4.6x450 | 17,72 " | 450 € | 115 | |||
Tel-CTSC-4.6x500 | 19.69 " | 500 500 | 1288 | |||
Tel-CTSC-4.6x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-4.6x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 150 | 5.9 " | Gären 150 | 7.9 | 37 | 18 Joer | 81 |
Tel-CTSC-7.9 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 Auer | 89 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 1022 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 450 | 17,72 " | 450 € | 115 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 500 | 19.69 " | 500 500 | 1288 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 650 | 25,59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 700 | 27.56 " | 700 | 18 Joer | |||
Tel-CTSC-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 1911 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-12 × 150 | 5.9 " | Gären 150 | 12 | 37 | 270 | 1222 |
Tel-CTSC-12 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-12 × 350 | 13.78 " | 350 Auer | 89 | |||
Tel-CTSC-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 1022 | |||
Tel-CTSC-12 × 450 | 17,72 " | 450 € | 115 | |||
Tel-CTSC-12 × 500 | 19.69 " | 500 500 | 1288 | |||
Tel-CTSC-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-12 × 650 | 25,59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-12 × 700 | 27.56 " | 700 | 18 Joer | |||
Tel-CTSC-15x200 | 7.87 " | 200 | 15 | 50 | 337 | 1522 |
Tel-CTSC-15x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-CTSC-15x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-15x350 | 13.78 " | 350 Auer | 89 | |||
Tel-CTSC-15x400 | 15.57 " | 400 | 1022 | |||
Tel-CTSC-15x450 | 17,72 " | 450 € | 115 | |||
Tel-CTSC-15x500 | 19.69 " | 500 500 | 1288 | |||
Tel-CTSC-15x550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-15x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-15x650 | 25,59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-15x700 | 27.56 " | 700 | 18 Joer | |||
Tel-CTSC-15x750 | 29.53 " | 750 | 1911 | |||
Tel-CTSC-15x800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-15x1000 | 39.37 " | 1000 | 2066 |
Installatioun Instruktiounen vun n oder 7/16 oder 4310 1/2 "Super Flexibel Kabel
Struktur vum Connector: (Fig.)
A. Frontmutter
B. Réckvernout
C. Dichtung
Stripping Dimensiounen ass wéi vum Diagramm gewisen (Fig2), d'Opmierksamkeet sollt bezuelt ginn beim Sträifen:
1. D'Enn Uewerfläch vum banneschten Directeur sollt gekämpft ginn.
2. Ewechzehuelen Gëftstoffer wéi Koppel Skala an Burr op der Enn Uewerfläch vum Kabel.
D'Versammlunge vum seelen Deel: schrauwen de seelen Deel am Baussent Leest vum Kabel wéi vum Diagramm gewisen (Fig.).
Auszeschalten vun der Récksusioun (Fig.).
Kombinéiert déi viischt an zréck Nutt andeems Dir geschrauft wéi vum Diagramm gewisen (Fig. (5)
1. Virun Schrecken, schmëlzen eng Schicht vu schmierging Fett um O-Ring.
2. Haalt déi zréck nut an d'Kabelotlos, Schraube op Haapt Shell Kierper op Réckschuelkierper. Schrauwen Main Shell Kierper vum Réck Shell Kierper mat Monkey Wrench. Assembling ass fäerdeg.